観光地 Sightseeing spot
-ナバラ州-

ナバラ州
ナバラ州概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 州都 | パンプローナ |
| 面積 | 10,391km2 |
| 人口(2008年) | 619千人 |
| 公用語 | カスティーリャ語、バスク語 |
ナバラの概要
州都パンプローナは紀元前75年に共和政ローマの軍の駐屯地にしたことから都市として興る。10世紀にナバラ王国が興りパンプローナは首都として発展する。
サン・フェルミン祭
スペイン三大祭りの一つ。牛追い祭りともいわれる。7月6日の開会式から始まり7月14日まで行われる。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の概要 
![]() |
中世以降多くの巡礼者がこのサンティアゴを巡礼することにより、その巡礼路の周囲には修道院、救護院、宿場が形成されていった。
ナバラ州内の巡礼路
| 県 | 地名 | 距離 |
|---|---|---|
| ナバラ県 | Collado Lepoeder | 762km |
| Puerto de Ibaneta | 759km | |
| ロンセスバーリェス | 755km | |
| Burguete | 752km | |
| Espinal/Aurizberri (Erro) | 749km | |
| Viscarret-Guerendiain(Erro) | 744km | |
| Linzoain(Erro) | 742km | |
| Puerto de Erro | 739km | |
| Zubiri (Valle de Esteribar) | 733km | |
| Larrasoana (Valle de Esteribar) | 728km | |
| Akerreta (Valle de Esteribar) | 727km | |
| Zuriain (Valle de Esteribar) | 724km | |
| Irotz (Valle de Esteribar) | 722km | |
| Zabaldika (Valle de Esteribar) | 720km | |
| Villava | 715km | |
| Burlada/Burlata | 715km | |
| パンプローナ | 712km | |
| Cizur Menor (Cendea de Cizur) | 707km | |
| Zariquiegui (Cendea de Cizur) | 701km | |
| Uterga | 695km | |
| Muruzabal | 692km | |
| Obanos | 691km | |
| プエンテ・ラ・レイナ | 688km | |
| Maneru | 683km | |
| Cirauqui/Zirauki | 681km | |
| Valle de Yerri | 675km | |
| Villatuerta/Bilatorta | 670km | |
| Estella/Lizarra | 666km | |
| Estella/Lizarra | 664km | |
| Monasterio de Irache (Ayegui) | 661km | |
| Azqueta (Iguzquiza) | 659km | |
| Urbiola (Iguzquiza) | 654km | |
| Los Arcos | 644km | |
| Sansol | 638km | |
| Torres del Rio | 637km | |
| Viana | 626km |






